AUTOMATION EQUIPMENTS
ศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซี
เครื่องเจาะ CNC
เครื่องกลึง
เครื่องจักรขนาดใหญ่
เครื่องจักรขนาดใหญ่
เครื่องทดสอบสมดุลไดนามิก
เครื่องตัดเลเซอร์
การดำเนินการเดือยด้วยเลเซอร์
ศูนย์เครื่องจักรกล
โรงเลื่อย
เครื่องกัดแนวตั้ง2
เครื่องกัดโครงสำหรับตั้งสิ่งของ
ห้องเคลือบสีฝุ่น
ห้องพ่นทรายและขจัดตะกรัน
โต๊ะเจียรเรียบ
น่าเบื่อ
เครื่องไวร์คัทสปาร์ค
เครื่องดัด
AUTOMATION EQUIPMENTS| รายการเครื่องมือหรืออุปกรณ์วัด | ประเพณี | |
| 1 | แก้ไขสมดุลแบบไดนามิก | การทดสอบความสมดุลแบบอิสระและการแก้ไขการปรับน้ำหนักก่อนประกอบตัวเครื่องที่หมุนได้ |
| 2 | บาลานเซอร์แบบไดนามิกแบบพกพา | การทดสอบความสมดุลและการแก้ไขการปรับน้ำหนักหลังจากประกอบตัวเครื่องที่หมุนได้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป |
| 3 | เครื่องวัดระดับเสียง | การทดสอบเสียงรบกวนสำหรับเครื่องจักรสำเร็จรูปด้วยความเร็ว โดยระดับเสียงเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งโดยทั่วไปจะต่ำกว่า 80dB |
| 4 | เครื่องวัดความสั่นสะเทือน | การทดสอบการสั่นสะเทือนสำหรับเครื่องจักรสำเร็จรูปด้วยความเร็ว โดยมีระดับการสั่นสะเทือนเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยทั่วไปจะต่ำกว่า 0.8 มม./วินาที |
| 5 | สโตรโบสโคป | สังเกตการทำงานของเครื่องจักรสำเร็จรูปด้วยความเร็วสูง |
| 6 | เครื่องมือตรวจสอบหลุมลึก | เครื่องมือวัดและตรวจสอบรูลึกในชิ้นส่วนเครื่องจักรกล |
| 7 | เครื่องทดสอบความแข็งของโลหะ | การวัดและตรวจสอบความแข็งผิวของโลหะหลังการอบชุบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล |
| 8 | เกจวัดเกลียว | การวัดและตรวจสอบข้อกำหนดโปรไฟล์และระยะพิทช์ของเกลียว |
| 9 | เครื่องทดสอบแรงดันไฮดรอลิก | การทดสอบความต้านทานแรงดันและการปิดผนึกสำหรับโพรงของเหลว |
| 10 | ไมโครมิเตอร์ | การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล |
| 11 | เกจวัดเจาะ | การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล |
| 12 | เครื่องทำความร้อนแบริ่งเพลท | การทำความร้อนเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของแบริ่งสำหรับการประกอบโดยไม่มีแรงภายนอก |
| 13 | ประแจแรงบิด | การประกอบชิ้นส่วนเชื่อมต่ออย่างแม่นยำด้วยแรงบิดตามค่าที่กำหนด |
| 14 | เครื่องวัดแรงบิดแรงบิด | การวัดและตรวจสอบแรงบิดเอาท์พุตจากส่วนประกอบแรงบิด |
| 15 | เกจวัดความตึง | การวัดและตรวจสอบความตึงของสายไฟ |
| 16 | ตัวบ่งชี้การหมุนหมายเลข | การวัดและตรวจสอบความเบี่ยงเบนหนีศูนย์ |
| 17 | เครื่องวัดสถานที่บางส่วน | การวัดและตรวจสอบความร่วมแกน |
| 18 | บาลานเซอร์แบบคงที่ | การตรวจจับจุดศูนย์กลางมวลแบบคงที่ |
| 19 | แพลตฟอร์มการประกอบที่แม่นยำ | การประกอบชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำ |
| 20 | จิ๊กและฟิกซ์เจอร์ประกอบที่มีความแม่นยำ | การออกแบบและการผลิตจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ตามกระบวนการประกอบที่แม่นยำ |
| 21 | เครื่องยิงเลเซอร์ | การพิมพ์และการระบุรหัสวัสดุ |
| 22 | เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์น้ำหนักเบา | การชั่งน้ำหนักชิ้นส่วนที่แม่นยำ |
| 23 | รถเข็นไฟฟ้า เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ | การชั่งน้ำหนักหรือการจัดการวัสดุขนาดกลาง |
| 24 | เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์แบบแขวน | การชั่งน้ำหนักผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ |
| 25 | เกจวัดความหนาสี | การตรวจจับความหนาของชั้นเคลือบ |
| 26 | คณะกรรมการการ์ดสี RAL | การวัดและตรวจสอบความแตกต่างของสีเคลือบ |
| 27 | เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล | การตรวจจับอุณหภูมิระหว่างการทำงานของผลิตภัณฑ์ทางกล |
| 28 | มัลติมิเตอร์ | การตรวจสอบวงจรไฟฟ้า |
| 29 | เกจวัดความหนา | การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟ |
| 30 | เครื่องวัดความชื้น | การวัดความชื้นในพื้นที่จัดเก็บ |
| 31 | เกจวัดความตึงสายพาน | การวัดความตึงของสายพาน |
